


TÜİK verileri baz alınarak hazırlanan kütük istatistikleri, Türkiye'de iç göçün boyutlarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. "Herkes kütüğünün bulunduğu memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin nüfus dağılımı nasıl olurdu?" sorusunun yanıtı, ezberleri tamamen bozuyor. Megakent İstanbul birincilik koltuğunu kaybederken, Anadolu'nun devleştiği bu senaryoda zirvenin yeni sahibi Şanlıurfa oluyor.
Zirvenin Yeni Sahibi Şanlıurfa, İstanbul Üçüncü Sırada!
Günümüzde 16 milyona yaklaşan nüfusuyla açık ara Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul, herkesin kendi memleketine dönmesi durumunda sadece 2.603.870 kişilik nüfusuyla üçüncü sıraya geriliyor. Sıralamanın zirvesine ise 3.205.103 kişiyle Şanlıurfa yerleşiyor. Onu 2.702.482 kişiyle tarım ve sanayi kenti Konya takip ediyor.
Türkiye'nin dört bir yanına göç veren illerden Diyarbakır 2.4 milyonu aşan nüfusuyla 4. sırada yer alırken; Başkent Ankara 2.075.894 kişilik kütük nüfusu ile 5. sırada kalıyor. Günümüzün dev metropolleri İzmir'in 9., Bursa'nın 11. ve Antalya'nın 27. sırada kalması, bu şehirlerin taşıma nüfusla ne kadar büyüdüğünün en net göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.
En Tenha Şehirler: Yalova ve Tunceli
Listenin son sıralarına baktığımızda, Yalova 131.080 kişiyle Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili oluyor. Yalova'yı sırasıyla Tunceli (256.768), Bilecik (271.776) ve Bayburt (288.939) izliyor.
İl İl Türkiye Nüfusu Sıralaması (Tam Liste)
İşte TÜİK verilerine göre hazırlanan, 81 ilin "herkes kendi memleketinde yaşasaydı" senaryosuna göre oluşan nüfus tablosu:
| Sıra | İl | Nüfus | Sıra | İl | Nüfus |
| 1 | Şanlıurfa | 3.205.103 | 42 | Rize | 782.658 |
| 2 | Konya | 2.702.482 | 43 | Şırnak | 757.421 |
| 3 | İstanbul | 2.603.870 | 44 | Eskişehir | 754.969 |
| 4 | Diyarbakır | 2.486.449 | 45 | Zonguldak | 735.830 |
| 5 | Ankara | 2.075.894 | 46 | Kütahya | 735.694 |
| 6 | Samsun | 2.032.154 | 47 | Sinop | 717.440 |
| 7 | Sivas | 1.988.289 | 48 | Osmaniye | 715.307 |
| 8 | Erzurum | 1.987.876 | 49 | Çankırı | 686.967 |
| 9 | İzmir | 1.943.223 | 50 | Niğde | 678.344 |
| 10 | Hatay | 1.895.656 | 51 | Muğla | 667.264 |
| 11 | Bursa | 1.854.212 | 52 | Amasya | 655.598 |
| 12 | Adana | 1.830.974 | 53 | Erzincan | 643.919 |
| 13 | Gaziantep | 1.830.380 | 54 | Aksaray | 602.971 |
| 14 | Mardin | 1.800.184 | 55 | Bingöl | 598.779 |
| 15 | Van | 1.707.753 | 56 | Kocaeli | 592.930 |
| 16 | Kahramanmaraş | 1.674.443 | 57 | Kırşehir | 585.776 |
| 17 | Ordu | 1.602.426 | 58 | Tekirdağ | 566.243 |
| 18 | Trabzon | 1.591.822 | 59 | Isparta | 564.561 |
| 19 | Kayseri | 1.528.825 | 60 | Çanakkale | 555.582 |
| 20 | Malatya | 1.423.293 | 61 | Ardahan | 553.697 |
| 21 | Manisa | 1.423.251 | 62 | Nevşehir | 546.494 |
| 22 | Mersin | 1.409.944 | 63 | Kırıkkale | 542.951 |
| 23 | Tokat | 1.399.393 | 64 | Edirne | 500.733 |
| 24 | Çorum | 1.331.917 | 65 | Gümüşhane | 460.117 |
| 25 | Ağrı | 1.283.450 | 66 | Artvin | 450.989 |
| 26 | Balıkesir | 1.276.093 | 67 | Bolu | 448.482 |
| 27 | Antalya | 1.255.834 | 68 | Kırklareli | 441.582 |
| 28 | Yozgat | 1.246.902 | 69 | Düzce | 439.196 |
| 29 | Adıyaman | 1.220.603 | 70 | Uşak | 416.821 |
| 30 | Afyonkarahisar | 1.168.259 | 71 | Karaman | 397.223 |
| 31 | Giresun | 1.159.815 | 72 | Burdur | 378.437 |
| 32 | Kastamonu | 1.077.670 | 73 | Hakkari | 369.399 |
| 33 | Sakarya | 1.030.639 | 74 | Iğdır | 366.827 |
| 34 | Kars | 1.016.817 | 75 | Karabük | 353.343 |
| 35 | Muş | 1.015.358 | 76 | Kilis | 351.806 |
| 36 | Denizli | 979.694 | 77 | Bartın | 344.965 |
| 37 | Aydın | 943.411 | 78 | Bayburt | 288.939 |
| 38 | Elazığ | 942.972 | 79 | Bilecik | 271.776 |
| 39 | Bitlis | 890.517 | 80 | Tunceli | 256.768 |
| 40 | Batman | 881.122 | 81 | Yalova | 131.080 |
| 41 | Siirt | 870.385 |
TÜİK verileri baz alınarak hazırlanan kütük istatistikleri, Türkiye'de iç göçün boyutlarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. "Herkes kütüğünün bulunduğu memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin nüfus dağılımı nasıl olurdu?" sorusunun yanıtı, ezberleri tamamen bozuyor. Megakent İstanbul birincilik koltuğunu kaybederken, Anadolu'nun devleştiği bu senaryoda zirvenin yeni sahibi Şanlıurfa oluyor.
Zirvenin Yeni Sahibi Şanlıurfa, İstanbul Üçüncü Sırada!
Günümüzde 16 milyona yaklaşan nüfusuyla açık ara Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul, herkesin kendi memleketine dönmesi durumunda sadece 2.603.870 kişilik nüfusuyla üçüncü sıraya geriliyor. Sıralamanın zirvesine ise 3.205.103 kişiyle Şanlıurfa yerleşiyor. Onu 2.702.482 kişiyle tarım ve sanayi kenti Konya takip ediyor.
Türkiye'nin dört bir yanına göç veren illerden Diyarbakır 2.4 milyonu aşan nüfusuyla 4. sırada yer alırken; Başkent Ankara 2.075.894 kişilik kütük nüfusu ile 5. sırada kalıyor. Günümüzün dev metropolleri İzmir'in 9., Bursa'nın 11. ve Antalya'nın 27. sırada kalması, bu şehirlerin taşıma nüfusla ne kadar büyüdüğünün en net göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.
En Tenha Şehirler: Yalova ve Tunceli
Listenin son sıralarına baktığımızda, Yalova 131.080 kişiyle Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili oluyor. Yalova'yı sırasıyla Tunceli (256.768), Bilecik (271.776) ve Bayburt (288.939) izliyor.
İl İl Türkiye Nüfusu Sıralaması (Tam Liste)
İşte TÜİK verilerine göre hazırlanan, 81 ilin "herkes kendi memleketinde yaşasaydı" senaryosuna göre oluşan nüfus tablosu:
| Sıra | İl | Nüfus | Sıra | İl | Nüfus |
| 1 | Şanlıurfa | 3.205.103 | 42 | Rize | 782.658 |
| 2 | Konya | 2.702.482 | 43 | Şırnak | 757.421 |
| 3 | İstanbul | 2.603.870 | 44 | Eskişehir | 754.969 |
| 4 | Diyarbakır | 2.486.449 | 45 | Zonguldak | 735.830 |
| 5 | Ankara | 2.075.894 | 46 | Kütahya | 735.694 |
| 6 | Samsun | 2.032.154 | 47 | Sinop | 717.440 |
| 7 | Sivas | 1.988.289 | 48 | Osmaniye | 715.307 |
| 8 | Erzurum | 1.987.876 | 49 | Çankırı | 686.967 |
| 9 | İzmir | 1.943.223 | 50 | Niğde | 678.344 |
| 10 | Hatay | 1.895.656 | 51 | Muğla | 667.264 |
| 11 | Bursa | 1.854.212 | 52 | Amasya | 655.598 |
| 12 | Adana | 1.830.974 | 53 | Erzincan | 643.919 |
| 13 | Gaziantep | 1.830.380 | 54 | Aksaray | 602.971 |
| 14 | Mardin | 1.800.184 | 55 | Bingöl | 598.779 |
| 15 | Van | 1.707.753 | 56 | Kocaeli | 592.930 |
| 16 | Kahramanmaraş | 1.674.443 | 57 | Kırşehir | 585.776 |
| 17 | Ordu | 1.602.426 | 58 | Tekirdağ | 566.243 |
| 18 | Trabzon | 1.591.822 | 59 | Isparta | 564.561 |
| 19 | Kayseri | 1.528.825 | 60 | Çanakkale | 555.582 |
| 20 | Malatya | 1.423.293 | 61 | Ardahan | 553.697 |
| 21 | Manisa | 1.423.251 | 62 | Nevşehir | 546.494 |
| 22 | Mersin | 1.409.944 | 63 | Kırıkkale | 542.951 |
| 23 | Tokat | 1.399.393 | 64 | Edirne | 500.733 |
| 24 | Çorum | 1.331.917 | 65 | Gümüşhane | 460.117 |
| 25 | Ağrı | 1.283.450 | 66 | Artvin | 450.989 |
| 26 | Balıkesir | 1.276.093 | 67 | Bolu | 448.482 |
| 27 | Antalya | 1.255.834 | 68 | Kırklareli | 441.582 |
| 28 | Yozgat | 1.246.902 | 69 | Düzce | 439.196 |
| 29 | Adıyaman | 1.220.603 | 70 | Uşak | 416.821 |
| 30 | Afyonkarahisar | 1.168.259 | 71 | Karaman | 397.223 |
| 31 | Giresun | 1.159.815 | 72 | Burdur | 378.437 |
| 32 | Kastamonu | 1.077.670 | 73 | Hakkari | 369.399 |
| 33 | Sakarya | 1.030.639 | 74 | Iğdır | 366.827 |
| 34 | Kars | 1.016.817 | 75 | Karabük | 353.343 |
| 35 | Muş | 1.015.358 | 76 | Kilis | 351.806 |
| 36 | Denizli | 979.694 | 77 | Bartın | 344.965 |
| 37 | Aydın | 943.411 | 78 | Bayburt | 288.939 |
| 38 | Elazığ | 942.972 | 79 | Bilecik | 271.776 |
| 39 | Bitlis | 890.517 | 80 | Tunceli | 256.768 |
| 40 | Batman | 881.122 | 81 | Yalova | 131.080 |
| 41 | Siirt | 870.385 |
— Rize: 782.658
— Şırnak: 757.421
— Eskişehir: 754.969
— Zonguldak: 735.830
— Kütahya: 735.694
— Sinop: 717.440
— Osmaniye: 715.307
— Çankırı: 686.967
— Niğde: 678.344
— Muğla: 667.264
— Amasya: 655.598
— Erzincan: 643.919
— Aksaray: 602.971
— Bingöl: 598.779
— Kocaeli: 592.930
— Kırşehir: 585.776
— Tekirdağ: 566.243
— Isparta: 564.561
— Çanakkale: 555.582
— Ardahan: 553.697
— Nevşehir: 546.494
— Kırıkkale: 542.951
— Edirne: 500.733
— Gümüşhane: 460.117
— Artvin: 450.989
— Bolu: 448.482
— Kırklareli: 441.582
— Düzce: 439.196
— Uşak: 416.821
— Karaman: 397.223
— Burdur: 378.437
— Hakkari: 369.399
— Iğdır: 366.827
— Karabük: 353.343
— Kilis: 351.806
— Bartın: 344.965
— Bayburt: 288.939
— Bilecik: 271.776
— Tunceli: 256.768
— Yalova: 131.080
(TÜİK)
KONYA EKSPRES HABER MERKEZİ MUHABİR: BİLGEHAN ATEŞ



